Stundentafel
Schuljahr 2011/2012
Pflichtgegenstände und | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Rahmen |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 18 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 – 18 |
Geschichte / Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 – 10 |
Geographie / Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 – 12 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 – 20 |
Geometrisches Zeichnen | - | - | 1 | 1 | 2 – 6 |
Biologie / Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 – 12 |
Chemie | - | - | - | 2 | 1,5 – 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 1 | 5 – 10 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 – 11 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 – 12 |
Technisches Werken | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 – 12 |
Textiles Werken | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 – 12 |
Ernährung / Haushalt | - | 2 | 2 | - | 2 – 6 |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 – 18 |
Maschinschreiben | 1 | - | - | - | |
Soziales Lernen | 1 | - | - | - | |
Gesamtwochenstunden | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
Rahmen | 28 – 30 | 30 – 32 | 30 – 33 | 32 – 34 | 120 |
Unverbindliche Übungen | |||||
Bewegung und Sport | - | - | 1 | 1 | |
Englisch | - | - | 1 | 1 | |
Informatik | - | - | - | 1 | |
Kreatives Gestalten | - | - | 1 | - | |
EDV - Einstieg | - | 1 | - | - | |
Schulband | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Projekt „Fit statt fad!“ | - | - | - | 1 | |
Soziales Lernen / Mediation | 1 | 1 | 1 | - |
Groß St. Florian, 12.9.2011
Johann Schönegger